Буровые рукава купить у производителя

Буровые рукава  по ГОСТ 28618-90 / ISO 6807-84 / API SPEC 7K

Буровые рукава неизменно востребованы в качестве основы для гибких трубопроводных систем, которые используются в ходе добычи полезных ископаемых:
  • применяют в составе систем подачи бурового раствора, обеспечивая возможность перемещать оборудование в вертикальной плоскости;
  • монтируют между буровой вышкой и насосом для нейтрализации вибраций;
  • широко используют при ремонте и плановом обслуживании скважин на разных видах оборудования.


Также для реализации различных задач нефтесервисные компании применяют различные виды рукава как высокого, так и низкого давления.

 

Газ и воздух

Вода

Буровые растворы

Нефть и масло

Газообразные среды

Вода, жидкости на основе воды

 Буровые растворы

 Жидкости на основе нефти и масел

  • Подача воздуха под давлением
  • Транспортировка пара
  • Перекачка газа
  • Промывка оборудования
  • Перекачка воды
  • Подача водных растворов
  • Бетоноводные растворы
  • Подача ингибиторов и реагентов
  • Подача буровых растворов
  • Транспортировка нефти и масел

 Рабочая среда и применение

В зависимости от условий эксплуатации и применяемой рабочей среды специалисты нашей компании подберут для Вас рукав с соответствующими температурными характеристиками.

 -55C

Морозостойкие рукава

Применяются в суровых климатических условиях северных регионов

 210C

Высокотемпературные рукава

Подходят для высокотемпературных рабочих сред (горячий пар)

 Исполнение и комплектация

В соответствии с параметрами рабочего давления. типоразмера и назначения рукава возможно различное исполнение присоединительной арматуры:

  • резьбовые фитинги (НКТ, BSPT, NPT),
  • фитинги БРС (ГОСТ, API),
  • фитинги для фланцевых соединений,
  • специальные фитинги по чертежам заказчика.

Рукава производятся в соответствии с требованиями:

- ТУ 22.19.30-001-49950345-2020,
- ГОСТ 18698-79,
- ГОСТ 28618-2017 (ISO 6807-2017).

Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Испытательное давление Минимальный радиус изгиба Масса
дюймы мм мм МПа (psi) МПа (psi) мм кг/м
2" 51 62 1 (150) 2 (290) 510 1,27
3" 76 88 1 (150) 2 (290) 762 1,98
4" 102 116 1 (150) 2 (290) 1016 3,19
5" 127 143 1 (150) 2 (290) 1270 4,46
6" 152 168 1 (150) 2 (290) 1524 5,25
2" 51 63 1,6 (235) 3,2 (465) 510 1,39
3" 76 90 1,6 (235) 3,2 (465) 762 2,32
4" 102 117 1,6 (235) 3,2 (465) 1016 3,35
5" 127 144 1,6 (235) 3,2 (465) 1270 4,55
6" 152 171 1,6 (235) 3,2 (465) 1524 5,96
2" 51 70 2 (290) 4 (580) 330 3,00
3" 76 95 2 (290) 4 (580) 610 3,50
4" 102 129 2 (290) 4 (580) 720 6,60
2" 51 68 4 (590) 8 (1160) 280 1,96
3" 76 96 4 (590) 8 (1160) 440 3,14
4" 102 122 4 (590) 8 (1160) 580 4,14
5" 127 155 4 (590) 8 (1160) 750 6,85
2" 51 70 8 (1160) 16 (2320) 200 3,03
3" 76 102 8 (1160) 16 (2320) 275 5,46
4" 102 130 8 (1160) 16 (2320) 350 8,46
5" 127 155 8 (1160) 16 (2320) 425 9,62
6" 152 180 8 (1160) 16 (2320) 650 10,9
2" 51 70 10 (1470) 20 (2900) 200 3,03
3" 76 102 10 (1470) 20 (2900) 275 5,46
4" 102 130 10 (1470) 20 (2900) 350 8,46
5" 127 155 10 (1470) 20 (2900) 425 9,62
6" 152 180 10 (1470) 20 (2900) 650 10,99
Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Испытательное давление Минимальный радиус изгиба Масса
дюймы мм мм МПа (psi) МПа (psi) мм кг/м
2" 51 62 11 (1500) 22 (3000) 900 3,03
2" 51 66 14 (2000) 28 (4000) 900 3,25
3" 76 98 14 (2000) 28 (4000) 1200 7,75
4" 102 127 14 (2000) 28 (4000) 1400 12,43
5" 127 153 14 (2000) 28 (4000) 1500 15,25
6" 152 178 14 (2000) 28 (4000) 1600 18,71
2" 51 69 28 (4000) 56 (8000) 900 5,15
3" 76 105 28 (4000) 56 (8000) 1200 13,12
4" 102 137 28 (4000) 56 (8000) 1400 21,70
5" 127 164 28 (4000) 56 (8000) 1500 28,46
6" 152 197 28 (4000) 56 (8000) 1600 44,64
2" 51 73 35 (5000) 70 (10000) 900 6,46
3" 76 107 35 (5000) 70 (10000) 1200 14,35
4" 102 139 35 (5000) 70 (10000) 1400 23,16
5" 127 171 35 (5000) 70 (10000) 1500 38,00
6" 152 200 35 (5000) 70 (10000) 1600 48,43
2" 51 80 52 (7500) 104 (15000) 1000 10,37
3" 76 120 52 (7500) 104 (15000) 1200 24,45
4" 102 148 52 (7500) 104 (15000) 1400 34,24
5" 127 189 52 (7500) 104 (15000) 1500 55,39
2" 51 82 70 (10000) 105 (15000) 1000 11,81
3" 76 129 70 (10000) 105 (15000) 1300 32,74
4" 102 158 70 (10000) 105 (15000) 1500 45,73
2" 51 92 105 (15000) 157 (22500) 1000 17,37

 

 

Вместе с этим товаром покупают:
brs triangle flange
Концевая арматура Быстроразъемные соединения Угольники, тройники и крестовины Фланцы