Станок опрессовочный HM 375
|
|
|
|
|
![]() Промышленный опрессовочный станок для изготовления рукавов высокого давления HM 375. Оптимален для серийного и крупносерийного производства РВД. Отличается повышенной надежностью, скоростью работы и высоким качеством опрессовки. Комплектуется всеми необходимыми для обеспечения лучшего качества производства аксессуарами. |
Технические характеристики:
Сила обжима (kN/т) | 3150/315 |
Работа без смазки (-20% трения) | + |
Управление | Control B + Touch |
SAE R 15 / 4SH* неразъемный | 2 1/2" |
SAE R 15 / 4SH* разъемный | 3" |
Промышленный рукав | 4" (6")** |
Отвод 90° | 3" |
Диапазон обжима***, мм | 165 |
Открытие, мм | +70 |
Открытие без кулачков, мм | 215 |
Тип кулачков | 239 L / 237 L |
Скорость: - закрытия - прессования - открытия |
23 1,4 33 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Привод | Электропривод, 4 кВт |
Объем масла, л | 100 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 1200x600x1700 |
Вес, кг | 750 |
Система CGS (Conicity Guard System) | + |
Система HiDS (High Pressure Pump Dynamic Suction) |
+ |
*В зависимости от арматуры.
**Без фланца.
***Без промежуточного кулачка.
Виды кулачков, используемых со станком HM 375:
Диаметр, мм | Длина, мм (239-xx-Ø-yy / 237 L***) |
6,8 | 50 |
9 | 50 |
12 | 50 |
14 | 50 |
16 | 65 |
17 | 65 |
19 | 65 |
20 | 65 |
22 | 65 |
24 | 65 |
26 | 65 |
28 | 80 |
32 | 80 |
36 | 80 |
40 | 80 |
44 | 80 |
47 | 100 |
50 | 100 |
54 | 100 / 118 |
57 | 100 / 118 |
62 | 100 / 118 |
67 | 118 |
71 | 118 |
74 | 118 |
78 | 118 |
84 | 118 |
86 | 118 |
90 | 118 |
96 | 118 |
103 | 118 |
106 | 126 |
111 | 126 |
116 | 126 |
121 | 126 |
126 | 126 |
131 | 126 |
Дополнительные принадлежности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пакет включает: станок HM 375; комплект кулачков диаметром 17", 20", 24", 28", 32", 40", 44", 50", 57", 71" + 237.239.2L2.