Фитинг, тип BEL/BES

Под сварку

Технические характеристики фитинга, тип BEL/BES

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваdEВыступающая часть СТип
дюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0443000306 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,24 6 1,18 30,0 L/S
0443000308 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,32 8 1,14 29,0 L/S
0443000406 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,24 6 1,26 32,0 L/S
0443000408 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,32 8 1,14 29,0 L/S
0443000410 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,39 10 1,26 32,0 L/S
0443000412 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,47 12 1,18 30,0 L/S
0443000508 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,32 8 1,14 29,0 L/S
0443000510 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,39 10 1,18 30,0 L/S
0443000512 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,47 12 1,26 32,0 L/S
0443000610 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,39 10 1,22 31,0 L/S
0443000612 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,47 12 1,22 31,0 L/S
0443000614 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,55 14 1,42 36,0 S
0443000615 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,59 15 1,26 32,0 L
0443000814 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,55 14 1,46 37,0 S
0443000815 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,59 15 1,30 33,0 L
0443000816 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,63 16 1,50 38,0 S
0443000818 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,71 18 1,34 34,0 L
0443001018 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,71 18 1,34 34,0 L
0443001020 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,79 20 1,73 44,0 S
0443001022 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,87 22 1,42 36,0 L
0443001218 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,71 18 1,34 34,0 L
0443001220 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,79 20 1,77 45,0 S
0443001222 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,87 22 1,42 36,0 L
0443001225 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,99 25 1,93 49,0 S
0443001625 1\" 25,4 16 0,79 20,0 0,99 25 1,93 49,0 S
0443001628 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,10 28 1,54 39,0 L
0443001630 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,18 30 2,13 54,0 S
0443002030 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,18 30 2,17 55,0 S
0443002035 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,38 35 1,85 47,0 L
0443002038 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,50 38 2,40 61,0 S
0443002438 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,50 38 2,40 61,0 S
0443002442 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,65 42 1,93 49,0 L

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фитинг, тип BEL/BES-45

Под сварку, изгиб 45°, сварной

Фитинг, тип BEL/BES-45

Под сварку, изгиб 45°, цельный

Технические характеристики фитинга, тип BEL/BES-45

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваdEВыступающая часть СДлина изгиба HТип
дюймммразмердюймммдюймммдюймммдюйммм
0445000306 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,24 6,0 1,62 41,0 0,79 20,0 L/S
0445000308 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,32 8,0 1,73 44,0 0,91 23,0 L/S
0445000406 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,24 6,0 1,65 42,0 1,18 30,0 L/S
0445000408 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,32 8,0 1,62 41,0 1,14 29,0 L/S
0445000410 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,39 10,0 1,65 42,0 1,18 30,0 L/S
0445000412 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,47 12,0 1,65 42,0 1,18 30,0 L/S
0445000510 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,39 10,0 1,97 50,0 0,99 25,0 L/S
0445000512 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,47 12,0 2,09 53,0 1,02 26,0 L/S
0445000610 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,39 10,0 2,01 51,0 1,34 34,0 L/S
0445000612 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,47 12,0 2,13 54,0 1,34 34,0 L/S
0445000614 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,55 14,0 2,01 51,0 1,06 27,0 S
0445000615 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,59 15,0 2,17 55,0 1,10 28,0 L
0445000814 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,55 14,0 2,05 52,0 1,06 27,0 S
0445000815 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,59 15,0 2,21 56,0 1,10 28,0 L
0445000816 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,63 16,0 2,17 55,0 1,10 28,0 S
0445000818 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,71 18,0 2,32 59,0 1,22 31,0 L
0445001018 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,71 18,0 2,32 59,0 1,22 31,0 L
0445001020 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,79 20,0 2,56 65,0 1,30 33,0 S
0445001022 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,87 22,0 2,68 68,0 1,38 35,0 L
0445001220 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,79 20,0 2,60 66,0 1,30 33,0 S
0445001222 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,87 22,0 2,64 67,0 1,38 35,0 L
0445001225 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,99 25,0 3,03 77,0 1,54 39,0 S
0445001625 1\" 25,4 16 0,79 20,0 0,99 25,0 3,19 81,0 1,54 39,0 S
0445001628 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,10 28,0 3,62 92,0 1,50 38,0 L
0445001630 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,18 30,0 3,59 91,0 1,73 44,0 S
0445002030 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,18 30,0 3,59 91,0 1,73 44,0 S
0445002035 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,38 35,0 3,82 97,0 1,81 46,0 L
0445002038 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,50 38,0 4,06 103,0 2,01 51,0 S
0445002438 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,50 38,0 4,06 103,0 2,01 51,0 S
0445002442 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,65 42,0 4,45 113,0 3,62 92,0 L

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фитинг, тип BEL/BES-90, 04440

Под сварку, изгиб 90°, сварной

Фитинг, тип BEL/BES-90, 04441

Под сварку, изгиб 90°, цельный

Технические характеристики фитинга, тип BEL/BES-90

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваdEВыступающая часть СДлина изгиба HТип
дюймммразмердюймммдюймммдюймммдюйммм
0444100306 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,24 6,0 0,79 20,0 1,50 38,0 L/S
0444000308 3/16\" 4,8 03 0,12 3,0 0,32 8,0 0,95 24,0 1,54 39,0 L/S
0444100406 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,24 6,0 0,95 24,0 1,57 40,0 L/S
0444100408 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,32 8,0 0,95 24,0 1,57 40,0 L/S
0444100410 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,39 10,0 0,95 24,0 1,57 40,0 L/S
0444000412 1/4\" 6,4 04 0,16 4,0 0,47 12,0 0,99 25,0 1,77 45,0 L/S
0444000510 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,39 10,0 1,14 29,0 1,65 42,0 L/S
0444000512 5/16\" 8,0 05 0,22 5,5 0,47 12,0 1,14 29,0 1,77 45,0 L/S
0444100610 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,39 10,0 1,18 30,0 1,85 47,0 L/S
0444100612 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,47 12,0 1,18 30,0 1,85 47,0 L/S
0444000614 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,55 14,0 1,30 33,0 1,93 49,0 S
0444100615 3/8\" 9,5 06 0,28 7,0 0,59 15,0 1,50 38,0 2,09 53,0 L
0444000814 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,55 14,0 1,34 34,0 1,93 49,0 S
0444100815 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,59 15,0 1,49 38,0 2,09 53,0 L
0444000816 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,63 16,0 1,65 42,0 2,21 56,0 S
0444000818 1/2\" 12,7 08 0,37 9,5 0,71 18,0 1,65 42,0 2,21 56,0 L
0444001018 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,71 18,0 1,65 42,0 2,21 56,0 L
0444001020 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,79 20,0 1,85 47,0 2,56 65,0 S
0444001022 5/8\" 16,0 10 0,47 12,0 0,87 22,0 2,09 53,0 2,76 70,0 L
0444001220 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,79 20,0 1,89 48,0 2,56 65,0 S
0444001222 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,87 22,0 2,09 53,0 2,76 70,0 L
0444001225 3/4\" 19,0 12 0,59 15,0 0,99 25,0 2,21 56,0 2,96 75,0 S
0444001625 1\" 25,4 16 0,79 20,0 0,99 25,0 2,36 60,0 2,96 75,0 S
0444001628 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,10 28,0 2,64 67,0 3,27 83,0 L
0444001630 1\" 25,4 16 0,79 20,0 1,18 30,0 2,68 68,0 3,47 88,0 S
0444002030 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,18 30,0 2,64 67,0 3,47 88,0 S
0444002035 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,38 35,0 3,03 77,0 3,78 96,0 L
0444002038 1.1/4\" 31,8 20 1,02 26,0 1,50 38,0 3,19 81,0 4,14 105,0 S
0444002438 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,50 38,0 3,19 81,0 4,14 105,0 S
0444002442 1.1/2\" 38,1 24 1,26 32,0 1,65 42,0 3,59 91,0 4,53 115,0 L

 

Вернуться к таблице выбора фитингов