Фитинг, тип DKL(г)

С гайкой, метрическая резьба, конус 24°/60°, легкая серия

Технические характеристики фитинга, тип DKL(г)

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава Резьба d E Труба Выступающая часть С
дюйм мм размер T дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
0416640312 3/16\" 4,8 03 M12-1,5 0,12 3,0 0,55 14 0,24 6,0 0,75 19,0
0416640414 1/4\" 6,4 04 M14-1,5 0,16 4,0 0,67 17 0,32 8,0 0,75 19,0
0416640416 1/4\" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,39 10,0 0,75 19,0
0416640516 5/16\" 8,0 05 M16-1,5 0,22 5,5 0,75 19 0,39 10,0 0,75 19,0
0416640518 5/16\" 8,0 05 M18-1,5 0,22 5,5 0,87 22 0,47 12,0 0,83 21,0
0416640618 3/8\" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,47 12,0 0,83 21,0
0416640622 3/8\" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,59 15,0 0,87 22,0
0416640822 1/2\" 12,7 08 M22-1,5 0,37 9,5 1,06 27 0,59 15,0 0,87 22,0
0416641026 5/8\" 16,0 10 M26-1,5 0,47 12,0 1,26 32 0,71 18,0 0,95 24,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фитинг, тип DKL(г)-90

С гайкой, метрическая резьба, конус 24°/60°,
изгиб 90°, легкая серия

Технические характеристики фитинга, тип DKL(г)-90

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава Резьба d E Труба Выступающая часть С Длина изгиба H
дюйм мм размер T дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
0427640414 1/4\" 6,4 04 M14-1,5 0,16 4,0 0,67 17 0,32 8,0 1,22 31,0 1,14 29,0
0427640416 1/4\" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,39 10,0 1,02 26,0 0,91 23,0
0427640516 5/16\" 8,0 05 M16-1,5 0,22 5,5 0,75 19 0,39 10,0 1,26 32,0 1,26 32,0
0427640618 3/8\" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,47 12,0 1,30 33,0 1,34 34,0
0427640622 3/8\" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,59 15,0 1,30 33,0 1,18 30,0
0427640822 1/2\" 12,7 08 M22-1,5 0,37 9,5 1,06 27 0,59 15,0 1,69 43,0 1,38 35,0
0427641026 5/8\" 16,0 10 M26-1,5 0,47 12,0 1,26 32 0,71 18,0 1,81 46,0 1,65 42,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов