Фитинг, тип DKOS(г)

С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, тяжелая серия

Технические характеристики фитинга, тип DKOS(г)

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть С
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюйммм
0423240316 3/16\" 4,8 03 M16-1,5 0,12 3,0 0,75 19 0,32 8,0 0,99 25,0
0423240416 1/4\" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,32 8,0 0,99 25,0
0423240418 1/4\" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,39 10,0 0,95 24,0
0423240518 5/16\" 8,0 05 M18-1,5 0,22 5,5 0,87 22 0,39 10,0 0,95 24,0
0423240520 5/16\" 8,0 05 M20-1,5 0,22 5,5 0,95 24 0,47 12,0 1,02 26,0
0423240618 3/8\" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,39 10,0 0,95 24,0
0423240620 3/8\" 9,5 06 M20-1,5 0,28 7,0 0,95 24 0,47 12,0 1,02 26,0
0423240622 3/8\" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,55 14,0 1,14 29,0
0423240824 1/2\" 12,7 08 M24-1,5 0,37 9,5 1,18 30 0,63 16,0 1,14 29,0
0423241030 5/8\" 16,0 10 M30-2 0,47 12,0 1,42 36 0,79 20,0 1,30 33,0
0423241230 3/4\" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,79 20,0 1,34 34,0
0423241236 3/4\" 19,0 12 M36-2 0,59 15,0 1,81 46 0,99 25,0 1,58 40,0
0423241636 1\" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,81 46 0,99 25,0 1,62 41,0
0423241642 1\" 25,4 16 M42-2 0,79 20,0 1,97 50 1,18 30,0 1,69 43,0
0423242052 1.1/4\" 31,8 20 M52-2 1,02 26,0 2,36 60 1,50 38,0 1,73 44,0
0423242452 1.1/2\" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,36 60 1,50 38,0 1,73 44,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фитинг, тип DKOS(г)-45

С гайкой, метрическая резьба, конус 24°,
изгиб 45°, тяжелая серия

Технические характеристики фитинга, тип DKOS(г)-45

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюймммдюйммм
0440240316 3/16\" 4,8 03 M16-1,5 0,12 3,0 0,75 19 0,32 8,0 1,38 35,0 0,63 16,0
0440240416 1/4\" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,32 8,0 1,81 46,0 0,67 17,0
0440240418 1/4\" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,39 10,0 1,85 47,0 0,71 18,0
0440240518 5/16\" 8,0 05 M18-1,5 0,22 5,5 0,87 22 0,39 10,0 1,69 43,0 0,75 19,0
0440240520 5/16\" 8,0 05 M20-1,5 0,22 5,5 0,95 24 0,47 12,0 1,65 42,0 0,75 19,0
0440240620 3/8\" 9,5 06 M20-1,5 0,28 7,0 0,95 24 0,47 12,0 2,05 52,0 0,67 17,0
0440240622 3/8\" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,55 14,0 2,24 57,0 0,75 19,0
0440240824 1/2\" 12,7 08 M24-1,5 0,37 9,5 1,18 30 0,63 16,0 2,48 63,0 0,79 20,0
0440241030 5/8\" 16,0 10 M30-2 0,47 12,0 1,42 36 0,79 20,0 2,88 73,0 1,06 27,0
0440241230 3/4\" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,79 20,0 2,88 73,0 1,18 30,0
0440241236 3/4\" 19,0 12 M36-2 0,59 15,0 1,81 46 0,99 25,0 2,84 72,0 1,26 32,0
0440241636 1\" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,81 46 0,99 25,0 3,43 87,0 1,58 40,0
0440241642 1\" 25,4 16 M42-2 0,79 20,0 1,97 50 1,18 30,0 3,31 84,0 1,38 35,0
0440242052 1.1/4\" 31,8 20 M52-2 1,02 26,0 2,36 60 1,50 38,0 4,14 105,0 1,97 50,0
0440242452 1.1/2\" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,36 60 1,50 38,0 4,53 115,0 1,89 48,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фитинг, тип DKOS(г)-90

С гайкой, метрическая резьба, конус 24°,
изгиб 90°, тяжелая серия

Технические характеристики фитинга, тип DKOS(г)-90

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюймммдюйммм
0438240316 3/16\" 4,8 03 M16-1,5 0,12 3,0 0,75 19 0,32 8,0 0,99 25,0 1,02 26,0
0438240416 1/4\" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,32 8,0 1,02 26,0 1,10 28,0
0438240418 1/4\" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,39 10,0 1,06 27,0 1,18 30,0
0438240520 5/16\" 8,0 05 M20-1,5 0,22 5,5 0,95 24 0,47 12,0 1,22 31,0 1,38 35,0
0438240618 3/8\" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,39 10,0 1,34 34,0 1,34 34,0
0438240620 3/8\" 9,5 06 M20-1,5 0,28 7,0 0,95 24 0,47 12,0 1,34 34,0 1,34 34,0
0438240622 3/8\" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,55 14,0 1,42 36,0 1,42 36,0
0438240824 1/2\" 12,7 08 M24-1,5 0,37 9,5 1,18 30 0,63 16,0 1,61 41,0 1,65 42,0
0438241030 5/8\" 16,0 10 M30-2 0,47 12,0 1,42 36 0,79 20,0 1,81 46,0 1,97 50,0
0438241230 3/4\" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,79 20,0 2,29 58,0 2,17 55,0
0438241236 3/4\" 19,0 12 M36-2 0,59 15,0 1,81 46 0,99 25,0 2,21 56,0 2,32 59,0
0438241636 1\" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,81 46 0,99 25,0 2,84 72,0 2,60 66,0
0438241642 1\" 25,4 16 M42-2 0,79 20,0 1,97 50 1,18 30,0 2,84 72,0 2,60 66,0
0438242052 1.1/4\" 31,8 20 M52-2 1,02 26,0 2,36 60 1,50 38,0 3,39 86,0 3,39 86,0
0438242452 1.1/2\" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,36 60 1,50 38,0 3,94 100,0 3,70 94,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов