Фланец, тип SF6000

Стандарт SAE 6000

Технические характеристики фланца, тип SF6000

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть С
дюймммразмердюймммразмердюймммдюйммм
0465060821 1/2\" 12,7 08 1,25 31,7 1/2 0,37 9,5 1,81 46,0
0465060827 1/2\" 12,7 08 1,63 41,3 3/4 0,37 9,5 2,09 53,0
0465061227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,13 54,0
0465061233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,36 60,0
0465061633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,40 61,0
0465061642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,68 68,0
0465062042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 2,76 70,0
0465062048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 2,99 76,0
0465062448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,26 32,0 2,99 76,0
0465062451 1.1/2\" 38,1 24 3,13 79,4 2 1,26 32,0 3,35 85,0
0465063251 2\" 50,8 32 3,13 79,4 2 1,73 44,0 3,35 85,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фланец, тип SF6000-45

Стандарт SAE 6000, изгиб 45°

Технические характеристики фланца, тип SF6000-45

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0469060821 1/2\" 12,7 08 1,25 31,7 1/2 0,37 9,5 2,01 51,0 0,87 22,0
0469060827 1/2\" 12,7 08 1,63 41,3 3/4 0,37 9,5 2,25 57,0 1,10 28,0
0469061227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,84 72,0 1,18 30,0
0469061233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,99 76,0 1,34 34,0
0469061633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 3,35 85,0 1,42 36,0
0469061642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 3,55 90,0 1,62 41,0
0469062042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 4,10 104,0 2,01 51,0
0469062048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 4,29 109,0 2,21 56,0
0469062448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,65 118,0 2,25 57,0
0469062451 1.1/2\" 38,1 24 3,13 79,4 2 1,18 30,0 5,00 127,0 2,60 66,0
0469063251 2\" 50,8 32 3,13 79,4 2 1,57 40,0 5,71 145,0 2,80 71,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фланец, тип SF6000-90

Стандарт SAE 6000, изгиб 90°

Технические характеристики фланца, тип SF6000-90

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0467060821 1/2\" 12,7 08 1,25 31,7 1/2 0,37 9,5 1,54 39,0 1,54 39,0
0467060827 1/2\" 12,7 08 1,63 41,3 3/4 0,37 9,5 1,54 39,0 1,69 43,0
0467061227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,21 56,0 2,25 57,0
0467061233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,21 56,0 2,52 64,0
0467061633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,76 70,0 2,76 70,0
0467061642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,76 70,0 3,03 77,0
0467062042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 3,27 83,0 3,19 81,0
0467062048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 3,35 85,0 3,78 96,0
0467062448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,02 102,0 4,22 107,0
0467062451 1.1/2\" 38,1 24 3,13 79,4 2 1,18 30,0 3,90 99,0 4,57 116,0
0467063251 2\" 50,8 32 3,13 79,4 2 1,57 40,0 4,93 125,0 5,36 136,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов