Фланец, тип SF9000

Прямой, SUPERCAT

Технические характеристики фланца, тип SF9000

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть С
дюймммразмердюймммразмердюймммдюйммм
0465091227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,25 57,0
0465091233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,52 64,0
0465091633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,56 65,0
0465091642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,84 72,0
0465092042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 2,92 74,0
0465092048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 3,07 78,0
0465092448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,26 32,0 3,15 80,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фланец, тип SF9000-45

Изгиб 45°, SUPERCAT

Технические характеристики фланца, тип SF9000-45

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0469091227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,96 75,0 1,30 33,0
0469091233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 3,11 79,0 1,46 37,0
0469091633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 3,62 92,0 1,62 41,0
0469091642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 3,62 92,0 1,65 42,0
0469092042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 4,41 112,0 1,73 44,0
0469092048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 4,49 114,0 1,89 48,0
0469092448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,93 125,0 1,97 50,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Фланец, тип SF9000-90

Изгиб 90°, SUPERCAT

Технические характеристики фланца, тип SF9000-90

"; ?>
АртикулВнутренний диаметр рукаваTdВыступающая часть СДлина изгиба H
дюймммразмердюймммразмердюймммдюймммдюйммм
0467091227 3/4\" 19,0 12 1,63 41,3 3/4 0,59 15,0 2,21 56,0 2,40 61,0
0467091233 3/4\" 19,0 12 1,88 47,6 1 0,59 15,0 2,21 56,0 2,56 65,0
0467091633 1\" 25,4 16 1,88 47,6 1 0,79 20,0 2,80 71,0 3,07 78,0
0467091642 1\" 25,4 16 2,13 54,0 1.1/4 0,79 20,0 2,80 71,0 3,31 84,0
0467092042 1.1/4\" 31,8 20 2,13 54,0 1.1/4 1,02 26,0 3,55 90,0 3,39 86,0
0467092048 1.1/4\" 31,8 20 2,50 63,5 1.1/2 1,02 26,0 3,55 90,0 3,62 92,0
0467092448 1.1/2\" 38,1 24 2,50 63,5 1.1/2 1,18 30,0 4,26 108,0 4,10 104,0

 

Вернуться к таблице выбора фитингов