Муфта обжимная, тип 1SC/2SC

Рукав: R1AT/1SN, 1SC, 2SC, R16, R17.

 

a) R1AT/1SN.

b) 1SC.

c) 2SC.

d) R16.

e) R17.

Технические характеристики муфты обжимной, тип 1SC/2SC

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава D L d Зачистка Рукав
дюйм мм размер дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
0400720404 1/4\" 6,4 04 0,79 20,0 1,02 26,0 0,56 14,3 - - a; b; c; d; e
0400720505 5/16\" 8,0 05 0,87 22,0 1,02 26,0 0,63 16,1 - - a; b; c; d; e
0400720606 3/8\" 9,5 06 0,95 24,0 1,02 26,0 0,72 18,4 - - a; b; c; d; e
0400720808 1/2\" 12,7 08 1,10 28,0 1,10 28,0 0,85 21,7 - - a; b; c; d
0400721010 5/8\" 16,0 10 1,26 32,0 1,14 29,0 0,99 25,0 - - a; b; c; d
0400721212 3/4\" 19,0 12 1,38 35,0 1,38 35,0 1,13 28,6 - - a; b; c; d
0400721616 1\" 25,4 16 1,73 44,0 1,73 44,0 1,45 36,7 - - a; b; c; d

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Муфта обжимная, тип 1SC

Рукав: 1SC, MTH1.

 

a) 1SC.

b) MTH1.

Технические характеристики муфты, тип 1SC

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава D L d Зачистка Рукав
дюйм мм размер дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
0401150303 3/16\" 4,8 03 0,59 15,0 1,02 26,0 0,42 10,7 - - a; b
0401150404 1/4\" 6,4 04 0,71 18,0 1,18 30,0 0,51 13,0 - - a; b
0401150505 5/16\" 8,0 05 0,79 20,0 1,18 30,0 0,59 15,0 - - a; b
0401150606 3/8\" 9,5 06 0,83 21,0 1,34 34,0 0,67 17,0 - - a; b
0401150808 1/2\" 12,7 08 1,00 25,5 1,34 34,0 0,78 19,8 - - a
0401151010 5/8\" 16,0 10 1,10 28,0 1,46 37,0 0,91 23,0 - - a; b
0401151212 3/4\" 19,0 12 1,26 32,0 1,67 42,5 1,05 26,6 - - a; b
0401151616 1\" 25,4 16 1,58 40,0 1,97 50,0 1,28 32,5 - - a; b

 

Вернуться к таблице выбора фитингов