Муфта (без зачистки), тип 1SN/2SN

Рукав: R1AT/1SN, R2AT/2SN, 2SC, R16.

 

a) R1AT/1SN.

b) R2AT/2SN.

c) 2SC.

d) R16.

Технические характеристики муфты (без зачистки), тип 1SN/2SN

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава D L d Зачистка Рукав
дюйм мм размер дюйм мм дюйм мм дюйм мм мм дюйм
0400760303 3/16\" 4,8 03 0,79 20,0 1,02 26,0 0,56 14,2 - - a; b; c; d
0400760404 1/4\" 6,4 04 0,87 22,0 1,10 28,0 0,62 15,8 - - a; b; c; d
0400760505 5/16\" 8,0 05 0,95 24,0 1,10 28,0 0,69 17,5 - - a; b; c; d
0400760606 3/8\" 9,5 06 1,02 26,0 1,10 28,0 0,75 19,7 - - a; b; c; d
0400760808 1/2\" 12,7 08 1,18 30,0 1,22 31,0 0,92 23,3 - - a; b; c; d
0400761010 5/8\" 16,0 10 1,30 33,0 1,22 31,0 1,04 26,5 - - a; b; c; d
0400761212 3/4\" 19,0 12 1,46 37,0 1,50 38,0 1,20 30,4 - - a; b; c; d
0400761616 1\" 25,4 16 1,81 46,0 1,87 47,5 1,54 39,0 - - a; b; c; d
0400762020 1.1/4\" 31,8 20 2,29 58,0 2,17 55,0 1,94 49,3 - - a; b; c; d
0400762424 1.1/2\" 38,1 24 2,56 65,0 2,36 60,0 2,20 55,8 - - a; b;
0400763232 2\" 50,8 32 3,07 78,0 2,84 72,0 2,70 68,5 - - a; b;
0400764040 2.1/2\" 63,5 40 3,74 95,0 2,84 72,0 3,27 83,0 - - a; b;
0400764848 3\" 76,2 48 4,33 110,0 3,15 80,0 3,82 97,0 - - a; b;

 

Вернуться к таблице выбора фитингов

 

Муфта обжимная, тип 1SN/2SN

Рукав: R1AT/1SN, R2AT/2SN, 2SC, R16.

 

a) R1AT/1SN.

b) R2AT/2SN.

c) 2SC.

d) R16.

Технические характеристики муфты обжимной, тип 1SN/2SN

"; ?>
Артикул Внутренний диаметр рукава D L Зачистка Рукав 
дюйм мм размер дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм
0400780303 3/16\" 4,8 03 0,83 21,0 0,91 23,0 0,56 14,2 - - a; b
0400780404 1/4\" 6,4 04 0,91 23,0 1,18 30,0 0,62 15,7 - - a; b; c; d
0400780505 5/16\" 8,0 05 0,94 24,0 1,20 30,5 0,68 17,3 - - a; b; c; d
0400780606 3/8\" 9,5 06 1,02 26,0 1,24 31,5 0,78 19,7 - - a; b; c; d
0400780808 1/2\" 12,7 08 1,14 29,0 1,32 33,5 0,90 22,9 - - a; b; c; d; e
0400781010 5/8\" 16,0 10 1,30 33,0 1,42 36,0 1,03 26,2 - - a; b; c; d; e
0400781212 3/4\" 19,0 12 1,46 37,0 1,57 40,0 1,19 30,3 - - a; b; c; d; e
0400781616 1\" 25,4 16 1,81 46,0 1,97 50,0 1,53 38,8 - - a; b; c; d; e
0400782020 1.1/4\" 31,8 20 2,32 59,0 2,32 59,0 1,95 49,6 - - a; b
0400782424 1.1/2\" 38,1 24 2,64 67,0 2,64 67,0 2,20 55,8 - - a; b
0400783232 2\" 50,8 32 3,15 80,0 0,00 72,0 2,70 68,5 - - a; b

 

Вернуться к таблице выбора фитингов