КодDNРазмерммдюймРезьба, ммНаружный
диаметр, мм
А, ммВ, ммН, ммJ, ммMax давление,
МПа
1D9EX-4-012 2 -012 2.0 5/64 G1/4 40 29 19 63.0
1BPEX-4-012 2 -012 2.0 5/64 G1/4 39 28 19 34.5
101EX-4-012 2 -012 2.0 5/64 1/4-18NPTF 39 28 14 34.5
106EX-3-012 2 -012 2.0 5/64 3/8-24UNF 23 12 14 41.0
106EX-4-012 2 -012 2.0 5/64 7/16-20UNF 25 14 17 41.0
1JCEX-4-012 2 -012 2.0 5/64 9/16-18UNF 1/4 28 17 14 41.0
1JCEX-6-012 2 -012 2.0 5/64 11/16-16UNF 3/8 26 15 22 41.0
1R8EX-11-012 2 -012 2.0 5/64 M16×2 30 19 63.0
1YREX-3-012 2 -012 2.0 5/64 28 17 63.0
1YREX-10-012 2 -012 2.0 5/64 M16×1.5 30 19 19 63.0
1YREX-11-012 2 -012 2.0 5/64 M16×2 30 19 19 63.0

 

smallfittings