Фитинг 0C

Фитинг 0C
ISO 12151-2-SWE45-S - DKOS 45°
Внутренняя метрическая резьба 24° - тяжёлая серия (S), с уплотнительным кольцом - угловой 45°.

Фитинг одобрен для применения со шлангами типов:
46: 441, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692 TWIN;
48: 301SN, 302, 421SN, 422, 426, 436, 441, 451TC, 471TC/472TC, 493, 811, 881.

Технические характеристики:



Обозначение

Внутренний диаметр шланга

Резьба метрическая
Наружный
диаметр
трубки, мм
A, ммB, ммE, мм
W, мм
DNдюймразмермм
10C46-6-4 10C48-6-4 6 1/4 -4 6,3 M14x1,5 6 61 37 17 17
10C46-8-4 10C48-8-4 6 1/4 -4 6,3 M16x1,5 8 59 35 16 19
10C46-10-4 10C48-10-4 6 1/4 -4 6,3 M18x1,5 10 59 35 16 22
10C46-12-4 10C48-12-4 6 1/4 -4 6,3 M20x1,5 12 72 48 17 24
10C46-10-5 10C48-10-5 8 5/16 -5 7,9 M18x1,5 10 62 38 17 22
10C46-12-5 10C48-12-5 8 5/16 -5 7,9 M20x1,5 12 71 47 17 24
10C46-10-6 10C48-10-6 10 3/8 -6 9,5 M18x1,5 10 70 47 19 22
10C46-12-6 10C48-12-6 10 3/8 -6 9,5 M20x1,5 12 69 46 20 24
10C46-14-6 10C48-14-6 10 3/8 -6 9,5 M22x1,5 14 69 46 20 27
10C46-14-8 10C48-14-8 12 1/2 -8 12,7 M22x1,5 14 70 46 22 27
10C46-16-8 10C48-16-8 12 1/2 -8 12,7 M24x1,5 16 72 49 23 30
10C46-16-10 10C48-16-10 16 5/8 -10 15,9 M24x1,5 16 78 52 24 30
10C46-22-10 10C48-22-10 16 5/8 -10 15,9 M30x2 20 77 51 25 36
10C46-20-12 10C48-20-12 20 3/4 -12 19,1 M30x2 20 91 65 28 36
10C46-25-12 10C48-25-12 20 3/4 -12 19,1 M36x2 25 91 65 29 46
10C46-25-16 25 1 -16 25,4 M36x2 25 110 80 33 46
10C48-25-16 25 1 -16 25,4 M36x2 30 110 80 33 46
10C46-30-16 10C48-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 116 86 36 50
10C46-38-20° 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 136 98 38 60
10C48-38-20° 32 1-1/4 -20 31,8 M52x2 38 142 95 38 60

В стандартном варианте фитинги поставляются с озоностойкими нитриловыми уплотнительными кольцами (NBR). Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Фитинги шлангов со специальными уплотнительными кольцами (Viton или EPDM) поставляются под заказ.
Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI; °Обжимаются только на станках Parkrimp ® 2.